推广 热搜:

鼎立·国际城

点击图片查看原图
 
品牌: 河南鼎立置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:景观居所、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
停车位:2000: 楼层状况:高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-16 10:20
浏览次数: 465
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 70|158万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:景观居所

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 河南鼎立置业公司 楼盘地址:金明黄河大街北段(建业大宏城市花园对面)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]

交房时间:2022|12|01[交房时间详细情况]

售楼地址:黄河大街北段(建业大宏城市花园对面)

咨询电话:400|176|0760 转 637789

主力户型:二居(2)三居(8)五居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约7000元/㎡
2019|06|27约8000元/㎡一房一价
2017|11|18约8500元/㎡一房一价
2017|09|04约7300元/㎡一般
2017|05|23一般
2017|05|04便宜
2017|04|21便宜
2015|06|11约5000元/㎡一房一价
2015|06|08约5000元/㎡一房一价
2015|03|24约5200元/㎡一房一价
2015|03|24约5200元/㎡一房一价
2015|03|04约5200元/㎡
2015|01|05约5200元/㎡
2014|12|17约5200元/㎡
2014|12|08约5200元/㎡
2014|11|03约5200元/㎡
2014|10|16约5200元/㎡
2014|08|27约5200元/㎡
2014|08|19约5200元/㎡
2014|06|10约5200元/㎡
2014|04|17约5600元/㎡
2014|01|21约5000元/㎡
2013|12|27约5000元/㎡
2013|12|25约4500元/㎡
2013|11|15约4500元/㎡
2013|11|07约4500元/㎡
2013|10|31约4500元/㎡
2013|10|10约4600元/㎡
2013|09|26约4500元/㎡
2013|09|22约4500元/㎡
2013|09|16约5000元/㎡
2013|09|09约5000元/㎡
2013|08|15约4500元/㎡
2013|08|06约4600元/㎡
2013|07|29约4750元/㎡
2013|07|05约4600元/㎡
2013|06|10约4600元/㎡
2013|05|09约4600元/㎡
2013|05|06约4600元/㎡
2013|04|26约4500元/㎡
2013|04|18约4500元/㎡
2013|04|09约4500元/㎡
2013|04|01约4500元/㎡
2013|03|25约4500元/㎡
2013|03|14约4500元/㎡
2013|03|07约4500元/㎡
2013|02|27约4500元/㎡
2013|02|18约4500元/㎡
2013|01|31约4500元/㎡
2013|01|23约4500元/㎡
2013|01|15约4500元/㎡
2013|01|06约4500元/㎡
2012|12|27约4500元/㎡
2012|12|20约4500元/㎡
2012|12|13约4500元/㎡
2012|12|05约4500元/㎡
2012|11|29约4500元/㎡
2012|11|16约4500元/㎡
2012|11|06约4500元/㎡
2012|10|29约4500元/㎡
2012|10|19约4500元/㎡
2012|10|08约4500元/㎡
2012|09|27约4500元/㎡
2012|09|21约4500元/㎡
2012|09|11约4500元/㎡
2011|07|14约4500元/㎡银行按揭贷款,一次性付款
更多>同类新房
鼎立·国际城 新投·富美云墅 建业世和府 招商玺 国际御景 三迪·锦雲府 玉海馨著 建业旭辉·尊府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报